849 000 Kč
2.0 Bi-TDI DSG 4x4 RS Challenge
Máte dotazy? Kontaktujte nás
Údržba tohoto vozu byla vždy prováděna podle standardů daných výrobcem. Přesto před samotným prodejem prochází každý vůz důkladnou kontrolou. Níže naleznete jeho kompletní historii údržby.
| Datum | Tachometr | Záznam |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | 92 450 km | Prohlídka s výměnou oleje |
| 03.12.2024 | 70 945 km | Servis výměny oleje |
| 06.08.2024 | 61 074 km | Prohlídka |
| 15.02.2024 | 44 324 km | Servis výměny oleje |
| 17.10.2022 | 21 679 km | Prohlídka |
| 23.05.2022 | 14 657 km | Servis výměny oleje |
Mohlo by vás také zajímat