559 000 Kč (vč. DPH)
64 kWh EV Executive
Máte dotazy?
Údržba tohoto vozu byla vždy prováděna podle standardů daných výrobcem. Přesto před samotným prodejem prochází každý vůz důkladnou kontrolou. Níže naleznete jeho kompletní historii údržby.
| Datum | Tachometr | Záznam |
|---|---|---|
| 26.02.2026 | 104 070 km | Prohlídka |
| 09.09.2025 | 89 394 km | Prohlídka |
| 19.03.2025 | 74 543 km | Prohlídka |
| 24.10.2024 | 59 540 km | Prohlídka |
| 25.07.2023 | 29 186 km | Prohlídka |
| 21.12.2022 | 14 561 km | Prohlídka |
Mohlo by vás také zajímat